Ze względu na złożoność procesu wyceny przesyłek eksportowych zalecamy skorzystanie z kalkulatora przesyłek miedzynarodowych dostępnego na stronach Serwisu.
| kraj docelowy | czas dostawy | 10 kg (zł) | 31,5 kg (zł) |
Strefowa (za każda paczkę) |
|---|---|---|---|---|
| Austria | 3-4 | 82,00 | 95,00 | - |
| Belgia | 3-4 | 82,00 | 95,00 | - |
| Bułgaria | 4-5 | 89,00 | 105,00 | - |
| Czechy | 2-3 | 82,00 | 95,00 | - |
| Dania | 3-4 | 82,00 | 95,00 | 50 |
| Estonia | 3-4 | 82,00 | 95,00 | 50 |
| Finlandia | 4-5 | 89,00 | 105,00 | 100 |
| Francja | 3-4 | 89,00 | 105,00 | 50 |
| Grecja | 4-5 | 124,00 | 140,00 | 100 |
| Hiszpania | 4-5 | 124,00 | 140,00 | 100 |
| Holandia | 3-4 | 82,00 | 95,00 | 50 |
| Irlandia | 4-5 | 124,00 | 140,00 | - |
| Irlandia Północna | 4-5 | 89,00 | 105,00 | - |
| Litwa | 2-3 | 82,00 | 95,00 | - |
| Luksemburg | 3-4 | 82,00 | 95,00 | - |
| Łotwa | 2-3 | 82,00 | 95,00 | - |
| Niemcy | 2-3 | 82,00 | 95,00 | 50 |
| Portugalia | 4-5 | 124,00 | 140 | - |
| Rumunia | 4-5 | 89,00 | 105,00 | - |
| Słowacja | 2-3 | 82,00 | 95,00 | - |
| Słowenia | 4-5 | 89,00 | 105,00 | - |
| Szwecja | 3-4 | 89,00 | 105,00 | 100 |
| Węgry | 3-4 | 82,00 | 95,00 | - |
| Wielka Brytania | 3-4 | 89,00 | 105,00 | - |
| Włochy | 4-5 | 89,00 | 105,00 | 100/350 |
2 - DPD nie doręcza do Watykanu i San Marino; dopłata strefowa w wysokości 350zł dotyczy miejscowości Livigno 23030
3 - Nie obejmuje tzw. Offshores ( wyspa Man, Guersney, Jersey, Orkneys, Shetlands itd. )
4 - Nie obejmuje Wysp Kanaryjskich oraz Ceuty i Mellila
Ceny netto nie zawierają podatku VAT 23%
ZASADY SKŁADANIA ZLECEŃ DPD
Przesyłki do 50kg:
1. Maksymalna długość przesyłki - 175 cm
2. Maksymalne wymiary: długość + szerokość + głębokość < 250 cm
3. Maksymalna objętość przesyłki 0,25 m3
4. W zależności od wymiarów przesyłki, przy obliczaniu jej kosztów, pod uwagę jest brana wyższa waga: gabarytowa bądź rzeczywista.
5. Waga gabarytowa liczona jest ze wzoru: wysokość x szerokość x głębokość/ 6000 [kg]
6. Za pośrednictwem DPD nie realizowane są przesyłki pobraniowe









