Cennik międzynarodowy UPS 2012 - aktualny od 2/01/2012 roku
Ze względu na złożoność procesu wyceny przesyłek eksportowych zalecamy skorzystanie z kalkulatora przesyłek miedzynarodowych dostępnego na stronach Serwisu.
Aby wycenić przesyłkę międzynarodową należy postępować według punktów poniżej:
1. Określenie wagi obliczeniowej (rzeczywistej bądź gabarytowej) przesyłki:
Paczki w serwisie miedzynarodowym każdorozowo są sprawdzane pod kątem wagi gabarytowej według wzoru długość*szerokość*głebokość/5000 [kg]. Do dalszych obliczeń brana jest pod uwagę wyższa waga: rzeczywistą bądź gabarytowa.
Pozostałe aspekty dotyczące wymiarów oraz wagi paczek są tożsame z zasadami obowiązującymi dla przesyłek UPS w obrocie krajowym opisanymi w rozdziale "Zasady składania zleceń".
2. Określenie strefy kraju, do którego będzie doręczana przesyłka
Szacowany czas doręczenia znajdziecie Państwo w dziale Centrum Informacji
| Państwo | Strefa | |
|---|---|---|
| AD | Andora | STREFA 8 |
| GB | Anglia UE | STREFA 6 |
| AT | Austria EU | STREFA 4 |
| BE | Belgia UE | STREFA 5 |
| BG | Bułgaria UE | STREFA 5 |
| CZ | Czechy UE | STREFA 3 |
| DK | Dania UE | STREFA 5 |
| EE | Estonia UE | STREFA 5 |
| FI | Finlandia UE | STREFA 6 |
| FR | Francja UE | STREFA 5 |
| GR | Grecja UE | STREFA 7 |
| ES | Hiszpania UE (z wyjątkiem Wysp Kanaryskich oraz Ceuty i Melilli) | STREFA 6 |
| NL | Holandia UE | STREFA 5 |
| IE | Irlandia (Eire) UE | STREFA 7 |
| GB | Irlandia Północna UE | STREFA 7 |
| LI | Lichtenstein | STREFA 8 |
| LT | Litwa UE | STREFA 5 |
| LU | Luksemburg UE | STREFA 5 |
| LV | Łotwa UE | STREFA 5 |
| MC | Monako UE | STREFA 5 |
| DE | Niemcy UE | STREFA 4 |
| PT | Portugalia UE (z wyłączeniem Azorów i Madery) | STREFA 7 |
| RO | Ruminia UE | STREFA 5 |
| SM | San Marino | STREFA 8 |
| SK | Słowacja UE | STREFA 3 |
| SI | Słowenia UE | STREFA 6 |
| GB | Szkocja UE | STREFA 6 |
| CH | Szwajcaria | STREFA 8 |
| SE | Szwecja UE | STREFA 6 |
| GB | Walia UE | STREFA 6 |
| HU | Węgry UR | STREFA 4 |
| IT | Włochy UE | STREFA 6 |
| GG | Wyspy Normandzkie (Guemsey) | STREFA 8 |
| JE | Wyspy Normandzkie (Jersey) | STREFA 8 |
3. Określenie ceny podstawowej przesyłki na podstawie wagi obliczeniowej z pkt 1 oraz strefy państwa z pkt 2
| Waga | Strefa 3 | Strefa 4 | Strefa 5 | Strefa 6 | Strefa 7 | Strefa 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| do 1 kg | 46 | 49 | 51 | 53 | 55 | 180 |
| do 2 kg | 49 | 53 | 55 | 58 | 60 | 220 |
| do 3 kg | 53 | 57 | 60 | 63 | 65 | 260 |
| do 4 kg | 56 | 61 | 65 | 68 | 70 | 300 |
| do 5 kg | 60 | 65 | 70 | 73 | 75 | 350 |
| do 10 kg | 77 | 83 | 89 | 93 | 97 | 450 |
| do 15 kg | 84 | 90 | 100 | 107 | 109 | 500 |
| do 20 kg | 92 | 97 | 112 | 121 | 122 | 540 |
| do 25 kg | 98 | 105 | 120 | 129 | 131 | 560 |
| do 30 kg | 104 | 112 | 130 | 138 | 141 | 590 |
| do 35 kg | 111 | 120 | 138 | 146 | 150 | 615 |
| do 40 kg | 117 | 126 | 148 | 156 | 161 | 640 |
| do 45 kg | 124 | 132 | 168 | 165 | 172 | 670 |
| do 50 kg | 131 | 138 | 178 | 175 | 184 | 700 |
| do 55 kg | 137 | 144 | 188 | 185 | 195 | 725 |
| do 60 kg | 144 | 150 | 198 | 195 | 205 | 750 |
| do 65 kg | 150 | 156 | 198 | 204 | 217 | 770 |
| do 70 kg | 157 | 162 | 208 | 214 | 228 | 800 |
Ceny podstawowe podane są w stawkach netto.
Do powyższych cen należy doliczyć opłatę paliwową, która jest identyczna jak dla serwisu krajowego UPS. Aktualną opłatę paliwową można sprawdzić w dziale CENTRUM INFORMACJI.
4. Opcje dodatkowe
Do ceny przesyłki nalezy doliczyć opcje dodatkowe jezeli takie są wymagane:
| Ubezpieczenie przesyłki | |
|---|---|
| do 2 000 PLN | 30 |
| od 2 000 PLN do 5 000 PLN | 60 |
| od 5 000 PLN do 10 000 PLN | 120 |
| od 10 000 PLN do 20 000 PLN | 250 |
| powyżej 20 000 PLN | 2% |
| Pobranie należności COD | |
| do 500 EUR | 80 |
| od 500 EUR do 1250 EUR | 120 |
| od 1250 EUR PLN do 2500 EUR | 160 |
| od 2500 EUR do 5000 EUR | 280 |
| Dostawa do osoby prywatnej | 10 |
| Zwrot dokumentów | 16 |
| Dostawa do strefy rozszerzonej | |
| za każdy kilogram | 2 |
| Opłata minimalna | 100 |
| Usługi dodatkowe | |
| Obsługa przesyłki niesortowalnej | 25 |
| Obsługa "Dużej Paczki" | 130 |
| Wprowadzenie poprawek do adresu | 15 |
| Odmowa płatności przez Odbiorcę lub Trzeciego Płatnika | 60 |
| Dopłata za obsługę dodatkową niedoręczonych przesyłek (dodatkowo do kosztów transportu) | 60 |
Ceny netto nie zawierają podatku VAT (23%)
Wykaz zagranicznych stref rozszerzonych UPS znajduje się w dziale CENTRUM INFORMACJI









