Logo kuriernet
Śledzenie paczkiKontaktZamów kuriera Zaloguj Załóż konto

Cennik UPS - Ceny przesyłek kurierskich UPS

  • UPS

Taryfa: UPS transport lotniczy

Transport lotniczy - termin dostawy sprawdź w tabeli terminów dostaw. Wymagane wydrukowanie listu przewozowego
Kraj dostawy Kraj dostawy Rodzaj przesyłki Cena netto Cena brutto
PolskaWielka BrytaniaKoperta do 1,00 kg185,00 PLN 227,55 PLN
PolskaWielka BrytaniaPaczka do 1,00 kg185,00 PLN 227,55 PLN
PolskaWielka BrytaniaPaczka 1,01 kg - 2,00 kg230,00 PLN 282,90 PLN
PolskaWielka BrytaniaPaczka 2,01 kg - 3,00 kg281,00 PLN 345,63 PLN
PolskaWielka BrytaniaPaczka 3,01 kg - 4,00 kg293,00 PLN 360,39 PLN
PolskaWielka BrytaniaPaczka 4,01 kg - 5,00 kg360,00 PLN 442,80 PLN
PolskaWielka BrytaniaPaczka 5,01 kg - 6,00 kg380,00 PLN 467,40 PLN
PolskaWielka BrytaniaPaczka 6,01 kg - 7,00 kg420,00 PLN 516,60 PLN
PolskaWielka BrytaniaPaczka 7,01 kg - 8,00 kg440,00 PLN 541,20 PLN
PolskaWielka BrytaniaPaczka 8,01 kg - 9,00 kg460,00 PLN 565,80 PLN
PolskaWielka BrytaniaPaczka 9,01 kg - 10,00 kg480,00 PLN 590,40 PLN
PolskaWielka BrytaniaPaczka 10,01 kg - 11,00 kg490,00 PLN 602,70 PLN
PolskaWielka BrytaniaPaczka 11,01 kg - 12,00 kg490,00 PLN 602,70 PLN
PolskaWielka BrytaniaPaczka 12,01 kg - 13,00 kg530,00 PLN 651,90 PLN
PolskaWielka BrytaniaPaczka 13,01 kg - 14,00 kg490,72 PLN 603,59 PLN
PolskaWielka BrytaniaPaczka 14,01 kg - 15,00 kg501,81 PLN 617,23 PLN
PolskaWielka BrytaniaPaczka 15,01 kg - 16,00 kg513,24 PLN 631,29 PLN
PolskaWielka BrytaniaPaczka 16,01 kg - 17,00 kg524,36 PLN 644,96 PLN
PolskaWielka BrytaniaPaczka 17,01 kg - 18,00 kg535,81 PLN 659,05 PLN
PolskaWielka BrytaniaPaczka 18,01 kg - 19,00 kg546,93 PLN 672,72 PLN
PolskaWielka BrytaniaPaczka 19,01 kg - 20,00 kg558,35 PLN 686,77 PLN
PolskaWielka BrytaniaPaczka 20,01 kg - 21,00 kg568,84 PLN 699,67 PLN
PolskaWielka BrytaniaPaczka 21,01 kg - 22,00 kg577,12 PLN 709,86 PLN
PolskaWielka BrytaniaPaczka 22,01 kg - 23,00 kg585,39 PLN 720,03 PLN
PolskaWielka BrytaniaPaczka 23,01 kg - 24,00 kg593,30 PLN 729,76 PLN
PolskaWielka BrytaniaPaczka 24,01 kg - 25,00 kg601,58 PLN 739,94 PLN
PolskaWielka BrytaniaPaczka 25,01 kg - 26,00 kg618,89 PLN 761,23 PLN
PolskaWielka BrytaniaPaczka 26,01 kg - 27,00 kg627,14 PLN 771,38 PLN
PolskaWielka BrytaniaPaczka 27,01 kg - 28,00 kg635,40 PLN 781,54 PLN
PolskaWielka BrytaniaPaczka 28,01 kg - 29,00 kg643,68 PLN 791,73 PLN
PolskaWielka BrytaniaPaczka 29,01 kg - 30,00 kg657,79 PLN 809,08 PLN
PolskaWielka BrytaniaPaczka 30,01 kg - 35,00 kg715,40 PLN 879,94 PLN
PolskaWielka BrytaniaPaczka 35,01 kg - 40,00 kg757,07 PLN 931,20 PLN
PolskaWielka BrytaniaPaczka 40,01 kg - 45,00 kg798,38 PLN 982,01 PLN
PolskaWielka BrytaniaPaczka 45,01 kg - 50,00 kg839,62 PLN 1032,73 PLN
PolskaWielka BrytaniaPaczka 50,01 kg - 55,00 kg880,52 PLN 1083,04 PLN
PolskaWielka BrytaniaPaczka 55,01 kg - 60,00 kg922,19 PLN 1134,29 PLN
PolskaWielka BrytaniaPaczka 60,01 kg - 65,00 kg963,51 PLN 1185,12 PLN
PolskaWielka BrytaniaPaczka 65,01 kg - 70,00 kg1004,77 PLN 1235,87 PLN

Taryfa: UPS Eksport Drogowy

Transport drogowy paczek. Termin dostawy opublikowany w tabeli dostaw. Wymagane wydrukowanie listu przewozowego
Kraj dostawy Kraj dostawy Rodzaj przesyłki Cena netto Cena brutto
PolskaWielka BrytaniaKoperta do 1,00 kg103,40 PLN 127,18 PLN
PolskaWielka BrytaniaPaczka do 1,00 kg103,40 PLN 127,18 PLN
PolskaWielka BrytaniaPaczka 1,01 kg - 3,00 kg108,90 PLN 133,95 PLN
PolskaWielka BrytaniaPaczka 3,01 kg - 5,00 kg111,07 PLN 136,62 PLN
PolskaWielka BrytaniaPaczka 5,01 kg - 6,00 kg114,39 PLN 140,70 PLN
PolskaWielka BrytaniaPaczka 6,01 kg - 7,00 kg129,00 PLN 158,67 PLN
PolskaWielka BrytaniaPaczka 7,01 kg - 8,00 kg121,33 PLN 149,24 PLN
PolskaWielka BrytaniaPaczka 8,01 kg - 9,00 kg124,64 PLN 153,31 PLN
PolskaWielka BrytaniaPaczka 9,01 kg - 10,00 kg127,60 PLN 156,95 PLN
PolskaWielka BrytaniaPaczka 10,01 kg - 15,00 kg140,00 PLN 172,20 PLN
PolskaWielka BrytaniaPaczka 15,01 kg - 20,00 kg152,00 PLN 186,96 PLN
PolskaWielka BrytaniaPaczka 20,01 kg - 25,00 kg160,00 PLN 196,80 PLN
PolskaWielka BrytaniaPaczka 25,01 kg - 30,00 kg168,00 PLN 206,64 PLN
PolskaWielka BrytaniaPaczka 30,01 kg - 35,00 kg177,00 PLN 217,71 PLN
PolskaWielka BrytaniaPaczka 35,01 kg - 40,00 kg185,00 PLN 227,55 PLN
PolskaWielka BrytaniaPaczka 40,01 kg - 45,00 kg195,00 PLN 239,85 PLN
PolskaWielka BrytaniaPaczka 45,01 kg - 50,00 kg204,00 PLN 250,92 PLN
PolskaWielka BrytaniaPaczka 50,01 kg - 55,00 kg213,00 PLN 261,99 PLN
PolskaWielka BrytaniaPaczka 55,01 kg - 60,00 kg220,00 PLN 270,60 PLN
PolskaWielka BrytaniaPaczka 60,01 kg - 65,00 kg230,00 PLN 282,90 PLN
PolskaWielka BrytaniaPaczka 65,01 kg - 70,00 kg240,00 PLN 295,20 PLN

Opcje dodatkowe

Nazwa Cena netto Cena brutto
Dopłata za obsługę dodatkową niedoręczonych przesyłek - według cennika Przewoźnika na stronie UPS.COM.PL - opłata minimalna 150 zł netto( opłata dodatkowa do ceny paczki zwrotnej) 250,00 PLN 307.50 PLN
Dopłata za obsługę OVERMAX 1010,00 PLN 1,242.30 PLN
Obsługa Dużej Paczki - przesyłki międzynarodowe 535,00 PLN 658.05 PLN
Obsługa przesyłki niestandardowej międzynarodowej 110,00 PLN 135.30 PLN
Przeadresowanie paczki międzynarodowej 24,00 PLN 29.52 PLN
Strefa Rozszerzona Doręczenie UPS 150,00 PLN 184.50 PLN
Strefa Rozszerzona Nadanie UPS 150,00 PLN 184.50 PLN
Ubezpieczenie do 10 000 zł 120,00 PLN 147.60 PLN
Ubezpieczenie do 2000 zł 60,00 PLN 73.80 PLN
Ubezpieczenie do 323 zł 0,00 PLN 0.00 PLN
Ubezpieczenie do 5000 zł 60,00 PLN 73.80 PLN
Ubezpieczenie do 50000 600,00 PLN 738.00 PLN
Ubezpueczenie do 20 000 zł 250,00 PLN 307.50 PLN
 

Sprawdź jak obniżyć koszty przesyłek?

*   Pobranie ( COD ) Standard – Przelew do 12 dni roboczych od dostarczenia przesyłki.
**   Pobranie ( COD ) Express – Przelew do 7 dni roboczych od dostarczenia przesyłki. ( Kwota pobrania ograniczona do 5000 zł)
***   Pobranie ( COD ) Extra Express – Przelew do 2 dni roboczych od dostarczenia przesyłki. ( Kwota pobrania ograniczona do 5000 zł)
     

1.

 

Opłata za wypłatę środków z konta Skarbonka - 10,00 zł netto ( 12,30 zł brutto)

2.   Nadanie lub próba nadania paczki z towarem zabronionym ( w szczególności substancje narkotyczne i pirotechniczne ) -  2000 zł netto ( 2460,00 zł brutto)

 

Logo kuriernet
KurierNet © 2021

Made with by
Firma
  • Kontakt z serwisem
  • Kuriernet Dane kontaktowe
  • DHL dane kontaktowe
  • DPD dane kontaktowe
  • UPS dane kontaktowe
  • Hellman dane kontaktowe
  • GLS dane kontaktowe
  • Inpost , Inpost Paczkomaty dane kontaktowe
  • Regulamin
  • Konsumencki Lider Jakości
OBSŁUGA
  • Cennik
  • Obniż ceny przesyłek
  • Konto Skarbonka
  • Program Partnerski
  • Narzędzia Partnerów B2B
  • Duże Gabaryty - Wyceń
  • FAQ
  • Punkty nadania paczek
  • Zasady pakowania
  • Paczki na Ukrainę
Informacje i Porady
  • Aktualności
  • BLOG Kuriernet
  • Centrum Informacji
  • Transport paletowy Europa
  • Kurier nie odbiera paczki
  • Terminy dostaw
  • Protokół Szkody
  • Gwarantowane Terminy Doręczeń
  • Paczki do Niemiec
  • Oferta dla Klientów GEIS